Kursplan
|
Montag |
||
| Saal I | ||
| 16:15-17:15 | Standardtänze für Kinder | ab 10 |
| 17:30-18:30 | Latein Formation (M) | junge Erw. |
| 18:30-19:30 | Just Dance/HipHop | Teens |
| 19:30-20:30 | Just Dance | Erw. |
| 20:30-21:15 | Latin Power | Erw. |
| Dienstag | ||
| Saal I | ||
| 15:45-16:30 | Tänz. Früherziehung | ab 5 1/2 |
| Mittwoch | ||
| Saal I | ||
| 15:00 - 15:45 | Tänzerische Früherziehung | ab 4 1/2 |
| 15:45 - 16:30 | Modern Ballett | ab 6 1/2 |
| 16:45 - 17:45 | Just Dance | ab 10 |
| 17:45 - 18:45 | Modern Ballett | ab 9 |
| 18:45 - 19:45 | Modern Ballett | Teens + Erw. |
| Saal II | ||
| 15:00-15:45 | Tanzzwerge | ab 2 |
| 15:45-16:30 | Tänz. Früherziehung | ab 3 1/2 |
| 16:45-17:45 | Just Dance | ab 7 |
| Donnerstag | ||
| Saal II | ||
| 19:00 - 20:30 | Tanzkreis (M) | Erw. |
| Sonntag | ||
| 18:00 - 19:30 | Tanzkreis (M) | Erw. |
| 19:30 - 21:00 | Tanzkreis (F) | Erw. |
(M) = Mittelstufe, mit Vorkenntnissen
(F) = Fortgeschritten
-
Zusätzliches Kursangebot
Tanzkurse
siehe Gesellschaftstanz
-